martes, 31 de agosto de 2010

Precio cotizacion a fecha 31 de agosto 2010

Ya conocemos el valor del euribor a fecha 31 de agosto de 2010 cuyo cierre ha sido de 1,414 y conocido este dato, podemos hacer el cálculo del euribor medio hipotecario para este mes de agosto que tiene una cotización o precio de 1,421 lo que representa una subida despúes de muchos meses de bajadas en las cuotas hipotecarias ya que el euribor del mismo mes de agosto de 2009 fue de 1,334.

Estas son las cuotas resultantes con el nuevo euribor si le sumamos un diferencial de 0,50, lo lo que es lo mismo, calcular la hipoteca al tipo de interés de 1,921 (1,421 + 0,50)


hipoteca 20 años 25 años 30 años 35 años 40 años
50000 251,08 210,01 182,84 163,61 149,34
75000 376,61 315,01 274,26 245,42 224,01
100000 502,15 420,02 365,68 327,22 298,68
125000 627,69 525,02 457,10 409,03 373,36
150000 753,23 630,03 548,52 490,83 448,03
175000 878,76 735,03 639,94 572,64 522,70
200000 1.004,30 840,04 731,36 654,45 597,37
225000 1.129,84 945,04 822,78 736,25 672,04
250000 1.255,38 1.050,05 914,20 818,06 746,71
275000 1.380,91 1.155,05 1.005,62 899,86 821,38
300000 1.506,45 1.260,06 1.097,04 981,67 896,05




Una vez publicado este dato en el BOE - boletin oficial del estado que será en los primeros dias de septiembre, el euribor será oficial y por tanto el que utilizarán las entidades financieras para el cálculo y la revisión de las hipotecas.

No hay comentarios: