miércoles, 2 de junio de 2010

Euribor hipotecario medio mayo 2010 en el BOE

Ya se encuentra publicdo el euribor medio de referencia para las hipotecas del mes de mayo de 2010. Este euribor será el que tomen los bancos y cajas de ahorro para revisar las hipotecas.
El valor del euribor medio de mayo 2010 publicado es de 1,249.
Si a este euribor de 1,249 le sumamos un diferencial de 0,50, es decir el 1,749, estas son las cuotas o letras resultantes:
hipoteca 20 años 25 años 30 años 35 años 40 años
50000 247,04 205,87 178,60 159,26 144,89
75000 370,56 308,81 267,90 238,90 217,34
100000 494,08 411,74 357,19 318,53 289,78
125000 617,60 514,68 446,49 398,16 362,23
150000 741,12 617,61 535,79 477,79 434,67
175000 864,64 720,55 625,09 557,42 507,12
200000 988,16 823,48 714,39 637,05 579,57
225000 1.111,68 926,42 803,69 716,69 652,01
250000 1.235,21 1.029,35 892,99 796,32 724,46
275000 1.358,73 1.132,29 982,28 875,95 796,90
300000 1.482,25 1.235,22 1.071,58 955,58 869,35
Mas información en la web sobre hipotecas o sobre el euribor

No hay comentarios: