viernes, 7 de mayo de 2010

Euribor publicado boe Abril 2010

Ya se encuentra publilcado en el boe el euribor de abril 2010. Dicha publicación ha sido en el boe numero 108 de fecha 4 de mayo de 2010 y tiene un valor se 1,225.
En el mismo boletin oficial se ha publicado el mibor con una cotización de 1,222
Y el índice hipotecario de la deuda pública 2,368 aunque son pocas las hipotecas referenciadas a este índice.
En la siguiennte tabla se detalla como quedaria la cuota de la hipoteca con el euribor a 1,225 sumandole un diferencial de 0,50.
Euribor boe


hipoteca 20 años 25 años 30 años 35 años 40 años
50000 246,48 205,30 178,01 158,66 144,28
75000 369,72 307,95 267,01 237,99 216,41
100000 492,96 410,59 356,02 317,33 288,55
125000 616,20 513,24 445,02 396,66 360,69
150000 739,44 615,89 534,03 475,99 432,83
175000 862,68 718,54 623,03 555,32 504,97
200000 985,93 821,19 712,04 634,65 577,11
225000 1.109,17 923,84 801,04 713,98 649,24
250000 1.232,41 1.026,49 890,05 793,31 721,38
275000 1.355,65 1.129,13 979,05 872,64 793,52
300000 1.478,89 1.231,78 1.068,06 951,98 865,66  

No hay comentarios: